Size | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | Pcs Pcr Drum | ||||||
W.T.(kg) | WLL(lb) | MBS(lb) | W.T.(kg) | WLL(lb) | MBS(lb) | W.T.(kg) | WLL(lb) | MBS(lb) | ||
1/4*14 | 5 | 3150 | 12600 | 4.5 | 3150 | 12100 | 4.5 | 3150 | 12600 | 50 |
1/4*16 | 6 | 3150 | 12600 | 5 | 3150 | 12100 | 5 | 3150 | 12600 | 40 |
5/16*14 | 7.5 | 4700 | 18800 | 7 | 4700 | 18800 | 7 | 4700 | 18800 | 35 |
5/16*16 | 8.5 | 4700 | 18800 | 8 | 4700 | 18800 | 8 | 4700 | 18800 | 30 |
5/16*18 | 9.5 | 4700 | 18800 | 9 | 4700 | 18800 | 9 | 4700 | 18800 | 30 |
5/16*20 | 10.5 | 4700 | 18800 | 10 | 4700 | 18800 | 10 | 4700 | 18800 | 25 |
5/16*25 | 13 | 4700 | 18800 | 12 | 4700 | 18800 | 12 | 4700 | 18800 | 20 |
5/16*30 | 15.5 | 4700 | 18800 | 14.5 | 4700 | 18800 | 14.5 | 4700 | 18800 | 20 |
3/8*14 | 10.5 | 6600 | 26400 | 9.5 | 6600 | 24700 | 10 | 6600 | 26400 | 25 |
3/8*16 | 12 | 6600 | 26400 | 11 | 6600 | 24700 | 11.5 | 6600 | 26400 | 20 |
3/8*20 | 15 | 6600 | 26400 | 13.5 | 6600 | 24700 | 14.5 | 6600 | 26400 | 20 |
3/8*25 | 18.5 | 6600 | 26400 | 16.5 | 6600 | 24700 | 18 | 6600 | 26400 | 15 |
青岛云帆索具有限公司
全国咨询热线:4006-532-558
电话:0532-87695898
传真:0532-87759096
邮箱:sam@qdsailrigging.com
地址:山东省青岛市城阳区长城南路6号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:0532-87695898
宋经理:18561818810
邮箱:sam@qdsailrigging.com
地址:山东省青岛市城阳区长城南路6号
共有-条评论【我要评论】