Nominal Size | Material Diameter | Working Load Limit | Proof Test(min.) | Min Breaking (Force) | Inside Length (max.) | Inside Width (min.) | |||||||
mm | in | mm | in | kg | Ibs | kg | Ibs | kg | lbs | mm | in | mm | in |
4.0 | 1/8 | 4.0 | 0.156 | 170 | 375 | 360 | 800 | 700 | 1600 | 23.9 | 0.94 | 6.4 | 0.25 |
5.5 | 3/16 | 5.5 | 0.217 | 365 | 800 | 720 | 1600 | 1430 | 3200 | 24.8 | 0.98 | 7.7 | 0.30 |
7.0 | 1/4 | 7.0 | 0.276 | 580 | 1300 | 1160 | 2600 | 2310 | 5200 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
8.0 | 5/16 | 8.0 | 0.331 | 860 | 1900 | 1510 | 3400 | 3020 | 6800 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0.394 | 1200 | 2650 | 2360 | 5300 | 4710 | 10600 | 35.0 | 1.38 | 14.0 | 0.55 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0.512 | 2030 | 4500 | 3980 | 8950 | 7960 | 17900 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0.630 | 3130 | 6900 | 6030 | 13600 | 12060 | 27200 | 56.0 | 2.20 | 20.0 | 0.79 |
20.0 | 3/4 | 20.0 | 0.787 | 4800 | 10600 | 9430 | 21200 | 18850 | 42400 | 70.0 | 2.76 | 25.0 | 0.88 |
22.0 | 7/8 | 22.0 | 0.866 | 5810 | 12800 | 11410 | 25600 | 22810 | 51200 | 77.0 | 3.03 | 27.5 | 1.08 |
25.0 | 1 | 26.0 | 1.020 | 8140 | 17900 | 15910 | 35800 | 31820 | 71600 | 90.9 | 3.58 | 31.7 | 1.25 |
青岛云帆索具有限公司
全国咨询热线:4006-532-558
电话:0532-87695898
传真:0532-87759096
邮箱:sam@qdsailrigging.com
地址:山东省青岛市城阳区长城南路6号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:0532-87695898
宋经理:18561818810
邮箱:sam@qdsailrigging.com
地址:山东省青岛市城阳区长城南路6号
共有-条评论【我要评论】